| NAPAROME«RU / Паромное Агентство | |||
|
С-Петербург (812) 7197656, 7196428, 9408217, 9662704 Skype: naparome |
|||
|
|
Москва (495) 5144363, 5447994 Skype: naparome.msk |
||
| Главная стр« | Finnlines | Пр. Мария | Пр. Анастасия | Silja Line | Tаллинк | Viking Line | Контакты |
|
Паромы Tallink: Расписание Цены Описание паромов Описание кают Порты Бланк заказа |
|||||||
|
Цены в Одну сторону в 2012 г.: Хельсинки-Таллинн Таллинн-Стокгольм Рига-Стокгольм |
|
Цены за Круиз в 2012 г.: Рига-Стокгольм-Рига Таллинн-Стокгольм-Таллинн |
|
NAPAROME.RU /
Паромное Агентство. Бронирование и продажа
билетов по официальным ценам Паромных компаний (без дополнительных оплат "за
заказ", "услуги" и т.д.) Бронирование в режиме реального времени, получение
в других городах электронных билетов по факсу или е-мэйл.
|
|
|
Расписание и Стоимость пассажирских билетов 2012 г. на линии Tallinn-Stockholm Паромная компания Tallink Silja Oy
|
|
|
|
|
| Расписание паромов M/S Victoria I & M/S Baltic Queen паромной компании Tallink Silja на линии Стокгольм-Таллинн. | |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стоимость проезда в одну сторону на линии Stockholm-Tallinn в период 01.01.2012-31.12.2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *) в стоимость Suite и DeLuxe входит специальный завтрак | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| **) каюты категории Family и Executive Suite есть только на пароме Baltic Queen (Описание и фотографии кают паромов см. ссылку: Baltic Queen и ссылку Tallink Victoria I ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Календарная сетка на 2012 год при поездке в одну сторону по маршруту Таллинн-Стокгольм или Стокгольм-Таллинн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стоимость перевозки автотранспорта на паромах Silja Line на линии Helsinki-Stockholm в 2012 году. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Стоимость в Евро в одну сторону. |
||||
| Длина | Высота | Euro | ||
| - автомобиль | макс. 5 м | мах 1,9 м | 52-82 | |
| - микроавтобус | макс. 7 м | мах 2,4 м | 135 | |
| - микроавтобус высокий | макс. 7 м | более 2,м | 179 | |
| - транспорт длинный и низкий | макс. 12 м | макс. 1,9 м | 104 | |
| - транспорт длинный и невысокий | макс. 12 м | макс. 2,4 м | 200 | |
| - транспорт длинный и высокий - | макс. 12 м | более 2,4 м | 250 | |
| - автобус (более 21 оплаченных пассажиров) | 10 / м | |||
| - автобус (10-20 оплаченных пассажиров) | 20 / м | |||
| - автобус (1-9 оплаченных пассажиров) | 22 / м | |||
| -Мотоцикл/мопед | 30 | |||
| - велосипед | 10 | |||
| * максимум 1 дополнительный метр на транспортное средство |
| В габаритные размеры включается также размер возможного перевозимого груза. |
|
Линию Таллинн-Стокгольм обслуживают паромы Tallink Victoria I и M/S Baltic Queen Круиз Таллинн-Стокгольм-Таллинн паромной компании Tallink Silja. Расписание, Стоимость круиза: Круиз из Таллинна "Один День в Стокгольме" 2012.
NAPAROME.RU / Паромное Агентство.
Официальный агент
Tallink Silja в России.
Бронирование
он-лайн, продажа билетов по
официальным ценам паромной компании Tallink Silja Oy.
|
|
NAPAROME.RU TALLINK SILJA LINE PRINCESS MARIA PRINCESS ANASTASIA VIKING LINE FINNLINES Карты маршрутов паромов Сайты консульств Полезные ссылки Часто задаваемые вопросы Карта Балтийского моря Страхование выезжающих Специальные предложения |
| С-Петербург Паромно-Туристическое Агентство "Е. и С." Тел. +7 812 7197656, +7 812 7196428, факс +7 812 7196428, gsm +7 921 9662704, +7 921 9408217. Наш адрес, план проезда в С-Петербурге E-mail: info@naparome.ru Skype: naparome Ежедневно /кроме Субб. и Воскр./ с 10:00 до 19:00 |
| Москва Паромное Агентство Тел. +7 495 5144363, +7 495 5447994, gsm +7 926 9960756. Наш адрес, план проезда в Москве E-mail: msk@naparome.ru Skype: naparome.msk Ежедневно /кроме Субб. и Воскр./ с 10:00 до 19:00 |
| NAPAROME.RU / Ferry Agency. English version Saint-Petersburg & Moscow |